Ad agosto Malpensa avrà il 33% di passeggeri in più di quanto abbia mai avuto
Il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa per i prossimi tre mesi avrà un impatto sul territorio che è stato considerevolmente sottostimato e il sistema infrastrutturale potrebbe andare in ulteriore sofferenza. A dirlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che si avvale di uno studio realizzato sulla base dei dati mensili di AssoAeroporti.
“Le stime che sono state diffuse sono relative al traffico annuo e sono tutte rassicuranti – spiega Astuti – perché descrivono un carico di passeggeri e movimenti simile a quello di anni precedenti. Ma il confronto mese su mese dice qualcosa di diverso, che può avere ricadute importanti sul territorio circostante l’aeroporto, a partire dalle infrastrutture. Secondo le nostre stime, effettuate utilizzando i dati di Assoaeroporti, ad agosto Malpensa dovrà gestire il numero più alto mai raggiunto di passeggeri, superiore di un terzo al picco precedente. A settembre, invece si toccherà l’apice del numero di voli gestiti, il 15% in più del massimo mensile mai raggiunto. Malpensa si è preparata per tempo e siamo fiduciosi che saprà gestire il traffico aereo e i passeggeri, ma tutto il resto che gravita intorno all’aeroporto? È facile prevedere che non ci saranno parcheggi a sufficienza e che la 336, già problematica oggi, andrà ancora più in difficoltà. Poi c’è la pressione sui territori interessati dalle rotte di decollo e di atterraggio, che fatalmente andrà ad aumentare. Insomma, si sentirà in modo ancora più pesante la mancanza del piano d’area di Malpensa, colpevolmente snobbato per anni dalla Regione. E si deve considerare che il trasferimento di voli da Linate sarà solo una prova generale, perché con l’attuale ritmo di crescita di Malpensa entro quattro anni potremmo raggiungere in modo stabile gli stessi livelli di traffico e di passeggeri. Occorre affrontare il problema ora, senza indugiare oltre.”
Carico Aeroporto Malpensa per effetto “Bridge” su base mensile
Per stimare il carico mensile che graverà sull’aeroporto di Malpensa a causa del “Bridge” si prendono come riferimento i dati pubblicati da Assaeroporti per gli anni 2018 e 2019.
Si considerino dapprima i movimenti. Nel mese di settembre 2018, sono stati registrati 18’152 movimenti a Malpensa e 10’714 movimenti a Linate. Stimando una crescita del 10,16% a Malpensa (coefficiente di crescita ricavato dal confronto tra i dati dei primi cinque mesi del 2019 confrontati con i dati degli stessi mesi del 2018) si può stimare che, senza “Bridge”, a Malpensa ci dovrebbero essere 19’997 movimenti. Analogamente a Linate i movimenti stimati sarebbero 10’667 con un calo dello 0,44% rispetto al 2018. Se, per effetto dell’operazione “Bridge” l’80% dei voli di Linate viene spostato a Malpensa, la stima dei movimenti complessivi previsti per il mese di settembre 2018 è di 28’531. Nel passato Malpensa ha gestito un massimo di 24’833 movimenti nel mese di agosto 2007, quindi si può calcolare che a settembre 2019 ci sarà un numero di movimenti superiore del 14,89% rispetto al precedente massimo (si dovrebbe anche considerare che settembre ha “solo” 30 giorni, il che rende questa differenza ancor più significativa).
Si considerino ora i passeggeri. Nel mese di agosto 2018, sono stati registrati 2’532’619 passeggeri a Malpensa e 785’278 passeggeri a Linate. Stimando una crescita del 10,03% a Malpensa (coefficiente di crescita ricavato dal confronto tra i dati dei primi cinque mesi del 2019 confrontati con i dati degli stessi mesi del 2018) si può stimare che, senza “Bridge”, a Malpensa dovrebbero transitare 2’786’685 passeggeri. Analogamente a Linate i passeggeri stimati sarebbero 749’904 con un calo del 4,50% rispetto al 2018. Se, per effetto dell’operazione “Bridge” l’80% dei voli di Linate viene spostato a Malpensa, la stima dei passeggeri complessivi previsti per il mese di agosto 2018 è di 3’386’608. Nel passato Malpensa ha gestito un massimo di 2’532’619 passeggeri nel mese di agosto 2018, quindi si può calcolare che ad agosto 2019 ci sarà un numero di movimenti superiore del 33,72% rispetto al precedente massimo.
In sintesi, per effetto dell’operazione “Bridge”, ci si può aspettare che Il picco massimo di passeggeri si possa raggiungere nel mese di agosto 2019 con un incremento di circa il 34% rispetto all’anno precedente che rappresenta il massimo mai raggiunto finora a Malpensa. Per quanto riguarda invece i movimenti, il picco massimo mensile dovrebbe essere raggiunto nel mese di settembre 2019 con un incremento di quasi il 15% rispetto al massimo mai raggiunto (quello di agosto 2007) e di circa il 53% rispetto al mese di luglio 2018 (che rappresenta il massimo mensile del 2018).
Anno | Mese | MXP Mov | MXP Pas | LIN Mov | Lin Pas | Anno | Mese | MXP Mov | MXP Pas | LIN Mov | Lin Pas | Anno | Mese | MXP Mov | MXP Pas | LIN Mov | Lin Pas | ||||||
2018 | 1 | 13.456 | 1.603.112 | 8.962 | 670.912 | 2019 | 1 | 14.750 | 1.756.698 | 9.023 | 640.846 | 2019 | 1 | 14.750 | 1.756.698 | 9.023 | 640.846 | ||||||
2018 | 2 | 12.545 | 1.543.260 | 8.359 | 672.710 | 2019 | 2 | 14.034 | 1.708.522 | 8.404 | 640.857 | 2019 | 2 | 14.034 | 1.708.522 | 8.404 | 640.857 | ||||||
2018 | 3 | 14.811 | 1.867.258 | 9.200 | 778.257 | 2019 | 3 | 16.210 | 2.081.631 | 9.083 | 746.438 | 2019 | 3 | 16.210 | 2.081.631 | 9.083 | 746.438 | ||||||
2018 | 4 | 15.704 | 2.049.716 | 9.349 | 744.130 | 2019 | 4 | 17.447 | 2.243.465 | 9.294 | 717.087 | 2019 | 4 | 17.447 | 2.243.465 | 9.294 | 717.087 | ||||||
2018 | 5 | 16.822 | 2.068.406 | 9.970 | 785.505 | 2019 | 5 | 18.350 | 2.257.510 | 9.835 | 741.800 | 2019 | 5 | 18.350 | 2.257.510 | 9.835 | 741.800 | ||||||
73.338 | 9.131.752 | 45.840 | 3.651.514 | 80.791 | 10.047.826 | 45.639 | 3.487.028 | LIN | LIN | LIN | 80.791 | 10.047.826 | 45.639 | 3.487.028 | |||||||||
10,16% | 10,03% | -0,44% | -4,50% | MXP | altro | LIN | 10,16% | 10,03% | -0,44% | -4,50% | |||||||||||||
2018 | 6 | 17.419 | 2.257.743 | 10.337 | 835.776 | 2019 | 6 | 19.189 | 2.484.234 | 10.292 | 798.128 | 0% | 0% | 100% | 2019 | 6 | 19.189 | 2.484.234 | 10.292 | 798.128 | |||
2018 | 7 | 18.641 | 2.521.393 | 11.019 | 903.746 | 2019 | 7 | 20.535 | 2.774.333 | 10.971 | 863.036 | 0% | 0% | 100% | 2019 | 7 | 20.535 | 2.774.333 | 10.971 | 863.036 | |||
2018 | 8 | 18.213 | 2.532.619 | 9.309 | 785.278 | 2019 | 8 | 20.064 | 2.786.685 | 9.268 | 749.904 | 80% | 20% | 0% | 2019 | 8 | 27.478 | 3.386.608 | – | – | |||
2018 | 9 | 18.152 | 2.395.119 | 10.714 | 842.421 | 2019 | 9 | 19.997 | 2.635.391 | 10.667 | 804.473 | 80% | 20% | 0% | 2019 | 9 | 28.531 | 3.278.969 | – | – | |||
2018 | 10 | 17.620 | 2.174.367 | 10.044 | 793.393 | 2019 | 10 | 19.411 | 2.392.494 | 10.000 | 757.654 | 80% | 20% | 0% | 2019 | 10 | 27.411 | 2.998.617 | – | – | |||
2018 | 11 | 15.445 | 1.821.078 | 9.226 | 728.614 | 2019 | 11 | 17.015 | 2.003.764 | 9.186 | 695.793 | 0% | 0% | 100% | 2019 | 11 | 17.015 | 2.003.764 | 9.186 | 695.793 | |||
2018 | 12 | 15.687 | 1.891.420 | 8.812 | 692.723 | 2019 | 12 | 17.281 | 2.081.162 | 8.773 | 661.519 | 0% | 0% | 100% | 2019 | 12 | 17.281 | 2.081.162 | 8.773 | 661.519 | |||
121.177 | 15.593.739 | 69.461 | 5.581.951 | 133.492 | 17.158.063 | 69.157 | 5.330.507 | 157.440 | 19.007.687 | 39.222 | 3.018.476 | ||||||||||||
Tot 18 | 194.515 | 24.725.491 | 115.301 | 9.233.465 | Tot 19 | 214.283 | 27.205.889 | 114.796 | 8.817.535 | Tot 19 | 238.231 | 29.055.513 | 84.861 | 6.505.504 | |||||||||
MAX Mese | 28.531 | 3.386.608 | |||||||||||||||||||||
MAX Prec | 24.833 | 2.532.619 | |||||||||||||||||||||
Quando | 2007 08 | 2018 08 | |||||||||||||||||||||
Delta MAX | 14,89% | 33,72% |
Milano, 18 luglio 2019